

Handige informatie
Vrij
OUI
- P
OUI
NTB
Capaciteit van de zalen
Zaal | M² | ||||
---|---|---|---|---|---|
Brasserie | 150 | 225 | 140 | ||
Salon des Dames | 110 | 210 | 90 | ||
Salle des Maîtres | 110 | 210 | 90 | ||
Boudoir de Manon | 49 | 80 | 40 |
Om op je trouwdag te stralen, is het essentieel om de perfecte bruidsjurk te vinden die past bij jouw lichaamsvorm.
Chic of afwijkend, de accessoires personaliseren Mijnheer
Een kleurrijke trouwjurk!
De smartphone : de nachtmerrie van uw fotograaf !
Vrij
OUI
OUI
NTB
Zaal | M² | ||||
---|---|---|---|---|---|
Brasserie | 150 | 225 | 140 | ||
Salon des Dames | 110 | 210 | 90 | ||
Salle des Maîtres | 110 | 210 | 90 | ||
Boudoir de Manon | 49 | 80 | 40 |
Uw aanvraag is verzonden
Huwelijk.be maakt gebruik van cookies om u een aangename ervaring op haar pagina's te garanderen
Meer informatie