Handige informatie
Niet vrij
NON
- P
OUI
NTB
Capaciteit van de zalen
| Zaal | M² | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Norbertus | 60 | 40 | |||
| Avondmaal | 100 | 70 | |||
| Terras | 180 | ||||
| Orangerie | 75 | 80 |
Niet vrij
NON
OUI
NTB
| Zaal | M² | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Norbertus | 60 | 40 | |||
| Avondmaal | 100 | 70 | |||
| Terras | 180 | ||||
| Orangerie | 75 | 80 |
Uw huwelijk, binnen duimbereik
Voeg Huwelijk.be toe aan uw startscherm en vind uw trouwleveranciers met één tik
Trois gestes, et Huwelijk.be s'ouvre comme une app.