













Handige informatie
Vrij
OUI
- P
OUI
NON
Capaciteit van de zalen
Zaal | M² | ||||
---|---|---|---|---|---|
Salle 1 | 130 | 199 | 120 | ||
Salle 2 | 80 | 150 | 69 | ||
Salle 3 | 35 | 40 | 24 | ||
Salle 4 | 180 | 300 | 180 | ||
Salle 5 | 80 | 150 | 70 |
Chic of afwijkend, de accessoires personaliseren Mijnheer
Een kleurrijke trouwjurk!
De smartphone : de nachtmerrie van uw fotograaf !
De 7 favoriete bloemen van de bruid
Vrij
OUI
OUI
NON
Zaal | M² | ||||
---|---|---|---|---|---|
Salle 1 | 130 | 199 | 120 | ||
Salle 2 | 80 | 150 | 69 | ||
Salle 3 | 35 | 40 | 24 | ||
Salle 4 | 180 | 300 | 180 | ||
Salle 5 | 80 | 150 | 70 |
Uw aanvraag is verzonden
Brussel
Vlaams-Brabant
West-Vlaanderen
Oost-Vlaanderen
Antwerpen
Limburg
Waals-Brabant
Huwelijk.be maakt gebruik van cookies om u een aangename ervaring op haar pagina's te garanderen
Meer informatie