













Handige informatie
Vrij
OUI
- P
OUI
NON
Capaciteit van de zalen
Zaal | M² | ||||
---|---|---|---|---|---|
Salle 1 | 130 | 199 | 120 | ||
Salle 2 | 80 | 150 | 69 | ||
Salle 3 | 35 | 40 | 24 | ||
Salle 4 | 180 | 300 | 180 | ||
Salle 5 | 80 | 150 | 70 |
Om op je trouwdag te stralen, is het essentieel om de perfecte bruidsjurk te vinden die past bij jouw lichaamsvorm.
Chic of afwijkend, de accessoires personaliseren Mijnheer
Een kleurrijke trouwjurk!
De smartphone : de nachtmerrie van uw fotograaf !
Vrij
OUI
OUI
NON
Zaal | M² | ||||
---|---|---|---|---|---|
Salle 1 | 130 | 199 | 120 | ||
Salle 2 | 80 | 150 | 69 | ||
Salle 3 | 35 | 40 | 24 | ||
Salle 4 | 180 | 300 | 180 | ||
Salle 5 | 80 | 150 | 70 |
Uw aanvraag is verzonden
Huwelijk.be maakt gebruik van cookies om u een aangename ervaring op haar pagina's te garanderen
Meer informatie